Корзина
В вашей корзине больше ничего нет
Переключайтесь между таблицами перевода с помощью кнопок | DMC ➞ Gamma | и | Gamma ➞ DMC |
| Название цвета | Цвет | DMC | Gamma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Белоснежный | B5200 | + | 0415 | ||
| Белый | BLANC | +- | 0415 белее) | ||
| ! | 3250 (желтее) | ||||
| Бежевый | ECRU | + | 3042 (чуть светлее и серее) | ||
| Белое олово | 01 | + | 5182 | ||
| Оловянный | 02 | +- | 0966 (зеленее) | ||
| Оловянный, ср. | 03 | – | подобного нет | ||
| Оловянный, т. | 04 | – | подобного нет, но можно посмотреть на 0061 | ||
| Дрифтвуд (серо-коричневый), св. | 05 | – | подобного нет, но можно посмотреть на 0670 | ||
| Дрифтвуд (серо-коричневый), ср.св. | 06 | ! | 0670 (зеленее) | ||
| Дрифтвуд (серо-коричневый) | 07 | + | 0673 | ||
| Дрифтвуд (серо-коричневый), т. | 08 | ! | 3249 (краснее) | ||
| Какао, оч.т. | 09 | – | подобного нет | ||
| Нежный зелёный, оч.св. | 10 | ! | 0500 (светлее, зеленее и ярче) | ||
| +- | 5130 (темнее и желтее) | ||||
| Нежный зелёный, св. | 11 | + | 0816 (чуть «грязнее») | ||
| Нежный зелёный | 12 | +- | 0206 (чуть светлее и желтее) | ||
| Зелёное море, ср.св. | 13 | +- | 3147 (светлее) | ||
| Яблочный зелёный, бледный | 14 | + | 0501 (чуть зеленее) | ||
| Яблочный зелёный, св. | 15 | – | подобного нет | ||
| Жёлто-зелёный, св. | 16 | – | подобного нет | ||
| Жёлтая слива, св. | 17 | – | подобного нет | ||
| Жёлтая слива | 18 | – | подобного нет | ||
| Золотой осенний, ср. св. | 19 | – | подобного нет | ||
| Креветочный | 20 | ! | 0310 (намного «грязнее») | ||
| Ализарин (красно-коричневый), св. | 21 | + | 0705 | ||
| Ализарин (красно-коричневый) | 22 | + | 3211 (чуть «грязнее») | ||
| Яблоневый цвет | 23 | – | подобного нет | ||
| Белая лаванда | 24 | +- | 5206 (темнее) | ||
| Лаванда, оч.оч.св. | 25 | + | 5206 (розовее) | ||
| Бледная лаванда | 26 | – | подобного нет | ||
| Фиолетовый белый | 27 | – | подобного нет | ||
| Баклажановый, ср.св. | 28 | – | подобного нет, но можно посмотреть на 5194 | ||
| Баклажановый. | 29 | – | подобного нет, но можно посмотреть на 0419 | ||
| Голубика, ср.св. | 30 | – | подобного нет | ||
| Голубика | 31 | – | подобного нет | ||
| Голубика, т. | 32 | – | подобного нет, но можно посмотреть на 3240 | ||
| Фуксия | 33 | – | подобного нет, но можно посмотреть на 0077 | ||
| Фуксия. т. | 34 | – | подобного нет, но можно посмотреть на 0031 | ||
| Фуксия. оч.т. | 35 | – | подобного нет, но можно посмотреть на 0909 | ||
| Пыльная роза, оч.оч.оч.т. | 150 | + | 3235 (чуть светлее) | ||
| Пыльная роза, оч.св. | 151 | +- | 0114 (темнее) | ||
| +- | 3087 (меньше розового) | ||||
| Розовые ракушки, ср.св. | 152 | +- | 3011 (светлее, менее розовый) | ||
| ! | 3095 (менее розовый, «грязнее») | ||||
| Фиолетовый, оч.св. | 153 | +- | 1095 (меньше розового) | ||
| +- | 3251 (светлее) | ||||
| + | 6080 (чуть темнее и розовее) | ||||
| Красный виноград, оч.т. | 154 | + | 3237 | ||
| Сине-фиолетовый, ср.т. | 155 | + | 3238 (светлее) | ||
| Сине-фиолетовый, ср.св. | 156 | +- | 3048 (синее, менее сиреневый) | ||
| Васильковый, оч.св. | 157 | +- | 0302 (ярче и чуть темнее) | ||
| ! | 3047 (светлее, серее) | ||||
| Васильковый, ср.оч.т. | 158 | +- | 3240 (чуть светлее и сиреневее) | ||
| Серо-голубой, св. | 159 | ! | 3241 (зеленее) | ||
| Серо-голубой,ср. | 160 | +- | 3050 (темнее) | ||
| Серо-голубой | 161 | + | 3242 (чуть темнее и «грязнее») | ||
| Синий, оч.оч.св. | 162 | +- | 3051 (серее) | ||
| Зелёная морская волна | 163 | +- | 0956 (зеленее) | ||
| ! | 3063 («грязнее») | ||||
| Зелёный лесной, св. | 164 | ! | 3140 (темнее и зеленее) | ||
| ! | 3252 (светлее и желтее) | ||||
| Мох, оч.св. | 165 | +- | 0652 (желтее) | ||
| + | 3244 (чуть светлее) | ||||
| Мох, ср.св. | 166 | ! | 3159 (зеленее) | ||
| ! | 3245 (светлее) | ||||
| Жёлто-бежевый, оч.т. | 167 | + | 3183 | ||
| Оловянный, оч.св. | 168 | +- | 0753 (чуть светлее и голубее) | ||
| Оловянный, св. | 169 | +- | 3046 (чуть темнее и серее) | ||
| Лаванда, оч.т. | 208 | ! | 0077 (темнее, более розовый) | ||
| +- | 0112 (темнее, меньше розового) | ||||
| Лаванда, т. | 209 | ! | 0074 (розовее) | ||
| ! | 0111 (темнее, более синий) | ||||
| ! | 3107 (розовее, «грязнее») | ||||
| Лаванда, ср. | 210 | +- | 0076 (синее, меньше розового) | ||
| Лаванда, св. | 211 | +- | 1095 (более розовый) | ||
| Розовые ракушки, оч.т. | 221 | +- | 3097 (светлее) | ||
| Розовые ракушки, св. | 223 | +- | 3015 (ярче) | ||
| Розовые ракушки, оч.св. | 224 | + | 3011 (чуть темнее) | ||
| Розовые ракушки, оч.оч.св. | 225 | + | 0765 (чуть меньше розового) | ||
| Красное дерево, оч.т. | 300 | +- | 0002 (чуть меньше красного и светлее) | ||
| Красное дерево, ср. | 301 | + | 3023 (чуть темнее) | ||
| Рождественский красный, ср. | 304 | + | 4055 (чуть светлее) | ||
| Лимонный | 307 | + | 3192 | ||
| Роза, т. | 309 | + | 3086 | ||
| Чёрный | 310 | + | 0420 (чернее) | ||
| Тёмно-синий, ср. | 311 | + | 3119 | ||
| Нежно-голубой, оч.т. | 312 | + | 3118 (чуть светлее) | ||
| Античный розово-лиловый, оч.т. | 315 | ! | 3099 (светлее) | ||
| Античный розово-лиловый, ср. | 316 | +- | 3098 (ярче и чуть светлее) | ||
| Оловянно-серый | 317 | + | 5220 (чуть синее) | ||
| Стальной, св. | 318 | + | 0004 (серее) | ||
| Фисташковый зелёный, оч.т. | 319 | +- | 0720 (светлее) | ||
| +- | 0960 (темнее) | ||||
| Фисташковый зелёный, ср. | 320 | + | 3151 | ||
| Рождественский красный | 321 | + | 0120 (чуть светлее) | ||
| Нежно-голубой, т. | 322 | +- | 0304 (чуть светлее и ярче) | ||
| Роза, оч.т. | 326 | + | 0064 | ||
| +- | 3086 (светлее) | ||||
| Фиолетовый, оч.т. | 327 | + | 3108 | ||
| Сине-фиолетовый, оч.т. | 333 | + | 0079 (чуть светлее) | ||
| Нежно-голубой, ср. | 334 | +- | 0005 (серее) | ||
| +- | 3052 (темнее) | ||||
| + | 3117 (чуть светлее) | ||||
| Роза | 335 | + | 3089 | ||
| Тёмно-синий | 336 | ! | 5172 (темнее) | ||
| Сине-фиолетовый, ср. | 340 | +- | 0078 (фиолетовей) | ||
| Сине-фиолетовый, св. | 341 | – | такого нет, но можно посмотреть на 3047 | ||
| Лосось, оч.т. | 347 | + | 0062 (чуть светлее) | ||
| Красный коралл, т. | 349 | + | 0024 (чуть темнее) | ||
| + | 0119 (ярче) | ||||
| Красный коралл, ср. | 350 | ! | 0707 (светлее и менее красный) | ||
| Красный коралл | 351 | ! | 0315 (более оранжевый) | ||
| ! | 0705 (светлее и менее красный) | ||||
| +- | 0707 (темнее) | ||||
| Красный коралл, св. | 352 | +- | 0312 (чуть темнее и оранжевее) | ||
| +- | 3073 (чуть светлее и оранжевее) | ||||
| Красный коралл, оч.св. | 353 | + | 0310 | ||
| Терракотовый, т. | 355 | + | 3211 (чуть светлее) | ||
| Терракотовый, ср. | 356 | – | подобного нет, но можно посмотреть на 0768 и 3216 | ||
| Фисташковый зелёный, т. | 367 | + | 0089 | ||
| Фисташковый зелёный, св. | 368 | + | 0716 (чуть темнее) | ||
| Фисташковый зелёный, оч.св. | 369 | – | подобного нет, но можно посмотреть на 0715 | ||
| Горчичный, ср. | 370 | + | 0092 | ||
| Горчичный | 371 | + | 3175 (чуть коричневее) | ||
| Горчичный, св. | 372 | ! | 3066 (светлее и чуть желтее) | ||
| ! | 3175 (темнее и коричневее) | ||||
| Красное дерево, т. | 400 | +- | 3023 (светлее) | ||
| Красное дерево, оч.св. | 402 | ! | 3207 (светлее и более коричневый) | ||
| Пустынный песок, т. | 407 | +- | 0052 (розовее) | ||
| +- | 3031 (темнее) | ||||
| Оловянно-серый, т. | 413 | +- | 3260 (светлее) | ||
| ! | 3233 (зеленее) | ||||
| Стальной, т. | 414 | +- | 0061 (сиреневее) | ||
| Жемчужно-серый | 415 | +- | 3256 (темнее и зеленее) | ||
| ! | 5221 (синее) | ||||
| Фундук, т. | 420 | ! | 0807 (меньше рыжего) | ||
| Фундук, св. | 422 | +- | 0098 (светлее и желтее) | ||
| +- | 0804 (чуть темнее и коричневее) | ||||
| ! | 3182 (темнее) | ||||
| Коричневый, ср. | 433 | ! | 0809 (нет рыжего) | ||
| ! | 0928 (краснее, меньше рыжего) | ||||
| Коричневый, св. | 434 | + | 0022 | ||
| Коричневый, оч.св. | 435 | + | 0007 (чуть «грязнее») | ||
| Бронзовый | 436 | + | 3218 | ||
| Бронзовый, св. | 437 | + | 0054 (чуть темнее) | ||
| Лимонный, т. | 444 | +- | 5181 (темнее) | ||
| Лимонный, св. | 445 | +- | 5180 (темнее) | ||
| Серые ракушки, т. | 451 | – | подобного нет, но можно посмотреть на 0674, 3217 и 5193 | ||
| Серые ракушки, ср. | 452 | +- | 0053 (ярче, «чище») | ||
| Серые ракушки, св. | 453 | ! | 0670 (менее сиреневый) | ||
| ! | 0725 (более сиреневый) | ||||
| Авокадо | 469 | +- | 3170 (светлее) | ||
| Авокадо, св. | 470 | + | 3161 (чуть светлее) | ||
| Авокадо, оч.св. | 471 | + | 0008 (чуть темнее) | ||
| Авокадо, оч.оч.св. | 472 | +- | 0817 (темнее) | ||
| Рождественский красный, т. | 498 | +- | 0064 (светлее) | ||
| ! | 0709 (меньше розового, более бордовый) | ||||
| ! | 0869 (темнее) | ||||
| Сине-зелёный, оч.т. | 500 | +- | 5195 (зеленее) | ||
| Сине-зелёный, т. | 501 | ! | 0957 (зеленее) | ||
| Сине-зелёный | 502 | ! | 3145 (темнее и зеленее) | ||
| Сине-зелёный, ср. | 503 | +- | 0954 (светлее) | ||
| Нефрит | 505 | + | 3246 (светлее) | ||
| Водная синева, т. | 517 | + | 0512 (чуть светлее) | ||
| Водная синева, св. | 518 | +- | 3055 (чуть светлее и зеленее) | ||
| Небесно-голубой | 519 | +- | 3054 («грязнее») | ||
| Папоротниковый, т. | 520 | +- | 3167 (светлее, более зеленый) | ||
| Папоротниковый | 522 | ! | 3065 (темнее) | ||
| Папоротниковый, св. | 523 | + | 3166 | ||
| Папоротниковый, оч.св. | 524 | +- | 3165 (серее) | ||
| +- | 3166 (темнее) | ||||
| Пепельный, оч.св. | 535 | +- | 3230 (зеленее) | ||
| +- | 3260 (синее-зеленее) | ||||
| Бежево-коричневый, оч.оч.св. | 543 | +- | 0040 (светлее и желтее) | ||
| +- | 3033 (темнее) | ||||
| Фиолетовый, оч.оч.т. | 550 | +- | 0075 (розовее) | ||
| Фиолетовый, ср. | 552 | + | 0077 (чуть светлее) | ||
| Фиолетовый | 553 | +- | 0074 (чуть светлее, не яркий) | ||
| Фиолетовый, св. | 554 | +- | 0727 (темнее) | ||
| Нефрит, оч.т. | 561 | +- | 0957 («грязнее») | ||
| Нефрит, ср. | 562 | ! | 3141 (зеленее) | ||
| ! | 3143 (синее) | ||||
| Нефрит, св. | 563 | ! | 3140 (зеленее) | ||
| ! | 3150 (светлее и грязнее) | ||||
| Нефрит, оч.св. | 564 | +- | 4105 (чуть темнее и зеленее) | ||
| Мох, т. | 580 | +- | 0820 (зеленее) | ||
| + | 3170 (зеленее) | ||||
| Мох | 581 | +- | 0818 (светлее и желтее) | ||
| Бирюзовый | 597 | +- | 3057 (темнее) | ||
| Бирюзовый, св. | 598 | +- | 0854 (чуть светлее и ярче) | ||
| Розово-пурпурный, оч.т. | 600 | +- | 0404 (чуть темнее) | ||
| +- | 3105 (светлее) | ||||
| Розово-пурпурный, т. | 601 | + | 3104 (чуть светлее) | ||
| Розово-пурпурный | 602 | + | 0071 | ||
| Розово-пурпурный, св. | 603 | +- | 0204 (чуть темнее) | ||
| Розово-пурпурный, оч.св. | 604 | +- | 0202 (сиреневее) | ||
| Розово-пурпурный, оч.оч.св. | 605 | +- | 0114 (меньше сиреневого) | ||
| +- | 3093 (светлее) | ||||
| Красно-оранжевый, яркий | 606 | +- | 0011 (светлее и ) | ||
| Оранжевый, яркий | 608 | +- | 3200 (оранжевее) | ||
| Коричневый тусклый, оч.т. | 610 | ! | 3181 (зеленее) | ||
| Коричневый тусклый | 611 | +- | 3181 (темнее) | ||
| Коричневый тусклый, св. | 612 | ! | 3180 (коричневее) | ||
| Коричневый тусклый, оч.св. | 613 | + | 3179 (чуть темнее) | ||
| Пустынный песок, оч.оч.т. | 632 | + | 3216 (чуть светлее) | ||
| Бежево-серый, оч.т. | 640 | +- | 3037 (зеленее) | ||
| Бежево-серый, т. | 642 | + | 0059 (чуть зеленее) | ||
| +- | 3226 (чуть светлее и зеленее) | ||||
| Бежево-серый, ср. | 644 | + | 3038 | ||
| Боброво-серый, оч.т. | 645 | ! | 3229 (светлее) | ||
| Боброво-серый, т. | 646 | +- | 0060 ( зеленее) | ||
| Боброво-серый, ср. | 647 | +- | 0152 (темнее) | ||
| Боброво-серый, св. | 648 | +- | 3044 (коричневее) | ||
| Рождественский красный, яркий | 666 | + | 0012 (чуть темнее) | ||
| Старое золото, св. | 676 | ! | 3190 (темнее и зеленее) | ||
| Старое золото, оч.св. | 677 | + | 0096 (чуть «грязнее») | ||
| Старое золото, т. | 680 | +- | 3019 (светлее) | ||
| +- | 3188 (зеленее) | ||||
| Рождественский зелёный, т. | 699 | + | 3158 (чуть светлее) | ||
| Рождественский зелёный, ср.т. | 700 | +- | 0321 (ярче) | ||
| Рождественский зелёный, ср. | 701 | ! | 0321 (темнее и намного ярче) | ||
| Рождественский зелёный | 702 | +- | 0210 (чуть темнее) | ||
| Жёлто-зелёный | 703 | + | 3157 (чуть ярче) | ||
| Жёлто-зелёный, яркий | 704 | + | 0207 (чуть зеленее) | ||
| Кремовый | 712 | ! | 0040 (темнее и розовее) | ||
| ! | 3036 (темнее и «грязнее») | ||||
| +- | 3042 (серее, без бежевого) | ||||
| ! | 3225 (темнее и зеленее) | ||||
| ! | 5213 (светлее и розовее) | ||||
| Сливовый | 718 | +- | 0031 (чуть темнее) | ||
| + | 0073 (чуть менее яркий) | ||||
| Оранжевые специи, т. | 720 | ! | 0109 (светлее и краснее) | ||
| Оранжевые специи, ср. | 721 | +- | 0109 (темнее и краснее) | ||
| Оранжевые специи, св. | 722 | + | 3204 (чуть темнее) | ||
| Топаз | 725 | ! | 3194 («грязнее») | ||
| Топаз, св. | 726 | + | 3193 | ||
| Топаз, оч.св. | 727 | ! | 5180 (лимонный) | ||
| Топаз | 728 | + | 3248 (чуть «грязнее») | ||
| Старое золото, ср. | 729 | + | 2135 (чуть светлее) | ||
| Оливково-зелёный, оч.т. | 730 | +- | 3173 (светлее и зеленее) | ||
| Оливково-зелёный | 732 | ! | 3172 (светлее и желтее) | ||
| +- | 3173 (зеленее) | ||||
| Оливково-зелёный, ср. | 733 | +- | 0010 (зеленее) | ||
| + | 3171 (коричневее) | ||||
| Оливково-зелёный, св. | 734 | +- | 0017 (чуть светлее и зеленее) | ||
| Бронзовый, оч.св. | 738 | ! | 3021 (светлее) | ||
| +- | 2125 (желтее) | ||||
| Бронзовый, оч.оч.св. | 739 | +- | 0802 (темнее) | ||
| ! | 3021 (темнее и коричневее) | ||||
| Мандариновый | 740 | + | 3198 | ||
| Мандариновый, ср. | 741 | ! | 0105 (желтее) | ||
| Жёлтый, т. | 742 | ! | 0019 (оранжевее) | ||
| +- | 3197 (желтее) | ||||
| Жёлтый, ср. | 743 | + | 0104 (чуть светлее) | ||
| Жёлтый, бледный | 744 | +- | 0020 (темнее) | ||
| Жёлтый, бледный св. | 745 | +- | 5176 (желтее) | ||
| Кремовый | 746 | + | 3187 (чуть коричневее) | ||
| Небесно-голубой, оч.св. | 747 | – | подобного нет, но можно посмотреть на 0852 и 3124 | ||
| Персиковый, св. | 754 | + | 5201 | ||
| Терракотовый, оч.св. | 758 | + | 5219 | ||
| Лосось | 760 | +- | 3012 (коричневее) | ||
| +- | 3075 (ярче) | ||||
| Лосось, св. | 761 | + | 3087 (чуть сиреневее) | ||
| Жемчужно-серый, оч.св. | 762 | + | 5182 | ||
| Жёлто-зелёный, оч.св. | 772 | +- | 5196 (темнее и желтее) | ||
| Нежно-голубой, оч.св. | 775 | + | 0301 (чуть светлее) | ||
| +- | 0753 (серее) | ||||
| +- | 3051 (темнее) | ||||
| Малиновый, оч.т. | 777 | + | 0407 | ||
| Античный розово-лиловый, оч.св. | 778 | +- | 0875 («грязнее») | ||
| ! | 3016 (темнее и «грязнее») | ||||
| Какао, т. | 779 | ! | 3249 (коричневее) | ||
| Топаз, оч.оч.св. | 780 | ! | 0022 (светлее и меньше красного) | ||
| Топаз, т. | 782 | + | 3185 чуть светлее) | ||
| Топаз, ср. | 783 | + | 0097 (чуть светлее и зеленее) | ||
| Васильковый, оч.т. | 791 | +- | 0308 (синее) | ||
| Васильковый, т. | 792 | ! | 0083 (темнее, синее, ярче) | ||
| ! | 3240 (темнее и сиреневее) | ||||
| Васильковый, ср. | 793 | +- | 3111 (темнее) | ||
| Васильковый, св. | 794 | ! | 0023 (темнее, грязнее) | ||
| ! | 0081 (темнее, сиреневее) | ||||
| Синий яркий, т. | 796 | ! | 0308 (более фиолетовый) | ||
| Синий яркий | 797 | + | 0083 (чуть ярче) | ||
| Фарфоровый, т. | 798 | + | 0082 | ||
| Фарфоровый, ср. | 799 | ! | 3113 («грязнее») | ||
| Фарфоровый, бледный | 800 | ! | 0027 (намного светлее и «грязнее») | ||
| ! | 3115 (темнее, «грязнее») | ||||
| Кофейный, т. | 801 | + | 0055 | ||
| Нежно-голубой, оч.оч.т. | 803 | +- | 3254 (светлее) | ||
| Переливчатый синий | 807 | + | 3127 | ||
| Фарфоровый | 809 | ! | 0302 (намного светлее) | ||
| Синий, св. | 813 | +- | 3116 (чуть темнее) | ||
| Гранатовый, т. | 814 | +- | 0409 (чуть светлее) | ||
| +- | 0410 (чуть грязнее) | ||||
| +- | 0870 (краснее) | ||||
| Гранатовый, ср. | 815 | ! | 0709 (краснее, меньше розового) | ||
| +- | 0869 (более розовый) | ||||
| Гранатовый | 816 | ! | 0709 (темнее и краснее) | ||
| +- | 0867 (чуть краснее, меньше розового) | ||||
| Красный коралл, оч.т. | 817 | + | 0024 (чуть светлее) | ||
| + | 0119 (чуть светлее) | ||||
| Нежно-розовый | 818 | +- | 3236 (чуть темнее и более розовый) | ||
| Нежно-розовый, св. | 819 | +- | 0309 (менее розовый, более персиковый) | ||
| ! | 5217 («грязнее») | ||||
| Синий яркий, оч.т. | 820 | + | 3114 (чуть темнее) | ||
| Бежево-серый, св. | 822 | +- | 0034 (чуть светлее и коричневее) | ||
| +- | 3036 (чуть светлее и коричневее) | ||||
| +- | 3225 (светлее) | ||||
| Тёмно-синий, т. | 823 | + | 0026 (чуть светлее) | ||
| Синий, оч.т. | 824 | ! | 0003 (чуть светлее и зеленее) | ||
| ! | 0306 (светлее) | ||||
| Синий, т. | 825 | +- | 3118 (темнее) | ||
| Синий, т. | 826 | +- | 0084 (чуть темнее) | ||
| Синий, оч.св. | 827 | ! | 3115 (темнее) | ||
| Небесно-голубой, оч.оч.св. | 828 | + | 3124 (чуть темнее) | ||
| Оливково-золотой, оч.т. | 829 | +- | 3178 (светлее и коричневее) | ||
| Оливково-золотой, т. | 830 | +- | 3177 (светлее и коричневее) | ||
| Оливково-золотой, ср. | 831 | +- | 0094 («грязнее») | ||
| Оливково-золотой | 832 | +- | 0654 (светлее) | ||
| Оливково-золотой, св. | 833 | + | 3176 | ||
| Оливково-золотой, оч.св. | 834 | +- | 3069 (чуть зеленее и «грязнее») | ||
| +- | 3176 (темнее) | ||||
| Бежево-коричневый, оч.т. | 838 | + | 0220 (чуть светлее) | ||
| +- | 0811 (краснее) | ||||
| Бежево-коричневый, т. | 839 | + | 3222 (коричневее) | ||
| Бежево-коричневый, ср. | 840 | +- | 3035 (ярче) | ||
| +- | 3221 (чуть розовее) | ||||
| Бежево-коричневый, св. | 841 | ! | 3034 (нет розового) | ||
| ! | 3035 (темнее и коричневее) | ||||
| ! | 3221 (темнее) | ||||
| Бежево-коричневый, оч.св. | 842 | + | 3214 (чуть светлее) | ||
| Боброво-коричневый, оч.оч.т. | 844 | ! | 0676 (светлее и краснее) | ||
| Фундук, оч.т. | 869 | ! | 3178 (зеленее) | ||
| ! | 3183 (намного светлее) | ||||
| Фисташковый зелёный, оч.оч.т. | 890 | +- | 0720 (светлее) | ||
| Гвоздика, т. | 891 | + | 0118 | ||
| Гвоздика, ср. | 892 | ! | 0063 (темнее и краснее) | ||
| ! | 3078 (намного «грязнее») | ||||
| Гвоздика, св. | 893 | ! | 0116 (намного темнее) | ||
| Гвоздика, оч.св. | 894 | ! | 3077 (темнее и «грязнее») | ||
| Защитный, оч.т. | 895 | + | 3152 | ||
| Кофейный, оч.т. | 898 | +- | 0055 (светлее) | ||
| Роза, ср. | 899 | + | 3088 | ||
| Оранжево-жженный, т. | 900 | + | 3201 (чуть светлее) | ||
| Гранатовый, оч.т. | 902 | + | 0028 | ||
| Попугаевый зелёный, оч.т. | 904 | – | подобного нет, но можно посмотреть на 0029 | ||
| Попугаевый зелёный, т. | 905 | ! | 0030 (светлее) | ||
| Попугаевый зелёный, ср. | 906 | ! | 3160 (светлее) | ||
| Попугаевый зелёный, св. | 907 | + | 3159 | ||
| Изумрудный, оч.т. | 909 | + | 3158 | ||
| Изумрудный, т. | 910 | +- | 0014 | ||
| +- | 5212 (чуть темнее и зеленее) | ||||
| Изумрудный, ср. | 911 | +- | 5211 (светлее) | ||
| Зелёное море, т. | 912 | + | 5210 | ||
| Зелёное море, ср. | 913 | + | 5209 | ||
| Сливовый, т. | 915 | +- | 3106 (чуть светлее) | ||
| Сливовый, ср. | 917 | +- | 0031 (чуть темнее) | ||
| + | 0073 (чуть менее яркий) | ||||
| Красная медь, т. | 918 | +- | 0771 (темнее) | ||
| Красная медь | 919 | + | 3206 | ||
| Медный, ср. | 920 | + | 0032 | ||
| Медный | 921 | + | 3205 | ||
| Медный, св. | 922 | + | 0046 | ||
| Серо-зелёный, оч.т. | 924 | ! | 0666 (темнее и зеленее) | ||
| Серо-зелёный, ср. | 926 | ! | 5186 (светлее и синее) | ||
| ! | 5188 (синее) | ||||
| Серо-зелёный, св. | 927 | + | 0662 (чуть светлее) | ||
| Серо-зелёный, оч.св. | 928 | + | 3053 | ||
| Античный синий, т. | 930 | +- | 0972 (серее) | ||
| Античный синий, ср. | 931 | – | подобного нет, но можно посмотреть на 0023 и 0970 | ||
| Античный синий, св. | 932 | + | 0755 | ||
| Авокадо, оч.т. | 934 | +- | 3164 (светлее) | ||
| +- | 5192 (серее) | ||||
| Авокадо, т. | 935 | + | 3164 (чуть коричневее) | ||
| Авокадо, ср.т. | 936 | + | 3162 (чуть коричневее) | ||
| Авокадо, ср. | 937 | + | 0821 (чуть коричневее) | ||
| Кофейный, оч.оч.т. | 938 | +- | 0811 (чуть краснее) | ||
| Тёмно-синий, оч.т. | 939 | +- | 3120 (светлее) | ||
| Зелёный яркий, ср. | 943 | +- | 3135 (темнее) | ||
| Рыжевато-коричневый | 945 | + | 5215 | ||
| Оранжево-жженный, ср. | 946 | +- | 0044 (краснее) | ||
| Оранжево-жженный | 947 | + | 3200 | ||
| Персиковый, оч.св. | 948 | +- | 0309 (светлее) | ||
| +- | 5200 (светлее) | ||||
| Пустынный песок, св. | 950 | + | 3010 | ||
| Рыжевато-коричневый, св. | 951 | + | 5215 (чуть темнее) | ||
| Зелёное море | 954 | + | 5208 (чуть светлее) | ||
| Зелёное море, св. | 955 | + | 5207 | ||
| Герань | 956 | +- | 3080 (более сиреневый) | ||
| Герань, бледный | 957 | +- | 3079 (темнее, насыщеннее) | ||
| Морская волна, т. | 958 | + | 0606 (чуть темнее) | ||
| Морская волна, ср. | 959 | ! | 0605 (намного «грязнее») | ||
| Пыльная роза, т. | 961 | + | 3083 | ||
| Пыльная роза, ср. | 962 | ! | 3082 (намного светлее) | ||
| Пыльная роза, оч.оч.св. | 963 | + | 3236 (чуть «грязнее») | ||
| Морская волна, св. | 964 | ! | 0853 (голубее) | ||
| ! | 3130 (темнее и «грязнее») | ||||
| ! | 3132 (зеленее) | ||||
| Нежно зелёный, ср. | 966 | +- | 4105 (темнее и грязнее) | ||
| Абрикосовый, оч.св. | 967 | +- | 0310 («грязнее») | ||
| Оранжево-жженный, св. | 970 | + | 3199 | ||
| Канареечный, т. | 972 | +- | 0105 (оранжевее) | ||
| +- | 3197 (желтее) | ||||
| Лимонный, яркий | 973 | + | 0516 | ||
| Золотисто-коричневый, т. | 975 | ! | 0928 (меньше оранжевого) | ||
| Золотисто-коричневый, ср. | 976 | + | 0049 | ||
| Золотисто-коричневый, св. | 977 | + | 0049 (чуть темнее) | ||
| + | 3210 (чуть темнее) | ||||
| Зелёный лесной, оч.т. | 986 | + | 3154 | ||
| Зелёный лесной, т. | 987 | + | 0718 | ||
| Зелёный лесной, ср. | 988 | + | 3153 (светлее) | ||
| Зелёный лесной | 989 | + | 3153 | ||
| Аквамарин, т. | 991 | +- | 3139 (зеленее) | ||
| +- | 6075 (светлее) | ||||
| Аквамарин, ср. | 992 | +- | 3060 (светлее) | ||
| Аквамарин, св. | 993 | +- | 3137 (светлее) | ||
| Синий электрик, т. | 995 | ! | 0086 (намного светлее, «грязнее») | ||
| +- | 5168 (не такой яркий) | ||||
| Синий электрик, ср. | 996 | ! | 3122 (темнее, менее яркий) | ||
| ! | 5167 (светлее, «грязнее») | ||||
| Хаки, т. | 3011 | + | 3174 (чуть светлее) | ||
| Хаки, ср. | 3012 | ! | 3067 (светлее) | ||
| Хаки, св. | 3013 | ! | 3066 (светлее и желтее) | ||
| ! | 3067 (темнее) | ||||
| Коричнево-серый, оч.т. | 3021 | + | 3228 | ||
| Коричнево-серый, ср. | 3022 | +- | 0152 (серее) | ||
| ! | 3040 (коричневее) | ||||
| + | 3065 (чуть светлее и ярче) | ||||
| Коричнево-серый, св. | 3023 | + | 0150 (чуть светлее) | ||
| +- | 3039 (светлее) | ||||
| Коричнево-серый, оч.св. | 3024 | ! | 3038 (зеленее) | ||
| +- | 3045 (чуть светлее и голубее) | ||||
| Мокко, оч.т. | 3031 | + | 3224 (чуть краснее) | ||
| Мокко, ср. | 3032 | +- | 3226 (чуть светлее и зеленее) | ||
| Мокко, оч.св. | 3033 | +- | 0034(чуть светлее и зеленее) | ||
| +- | 0670 (темнее и чуть «грязнее») | ||||
| +- | 3036 (чуть светлее и зеленее) | ||||
| Фиолетовый античный, ср. | 3041 | +- | 3017 (менее сиреневый) | ||
| Фиолетовый античный, св. | 3042 | +- | 0067 (розовее) | ||
| Жёлто-бежевый, т. | 3045 | +- | 3018 (темнее) | ||
| Жёлто-бежевый, ср. | 3046 | +- | 0093 (чуть светлее и коричневее) | ||
| ! | 3069 (темнее) | ||||
| Жёлто-бежевый, св. | 3047 | ! | 0095 (намного светлее и желтее) | ||
| ! | 0101 (светлее и ярче) | ||||
| Зелёно-серый, т. | 3051 | ! | 0035 (намного светлее) | ||
| Зелёно-серый, ср. | 3052 | +- | 3168 (светлее) | ||
| Зелёно-серый | 3053 | + | 0091 (чуть серее) | ||
